Villa con impresionantes vistas al mar
Impresionante y espaciosa villa de nueva construccion con piscina privada situada en Calpe, con impresionantes vistas al mar en la urbanización Oltamar, una urbanizacion muy tranquila y rodeada de bosque. La casa, tiene 2 plantas, planta baja y primera planta. Tiene una superficie interior aprox. de 240 m2. Posee una gran parcela cerrada y ajardinada de 800 m² aprox. y tiene aparcamiento en la misma parcela para 3-4 vehículos. La villa tiene calefacción central en toda la casa.
Planta baja: 1ª planta: (se accede mediante 5-6 escalones) En su interior, amplio salón-comedor con TV SAT, aire acondicionado, con espectaculares vistas al mar, al peñón de ifach y a la piscina, con Acceso directo a la piscina. 1 cuarto de aseo con wc y lavabo. Cocina independiente totalmente equipada con Vitro cerámica, microondas, horno, lavavajillas. 1 Amplio dormitorio con 2 camas individuales, 1 aparato de aire acondicionado y baño en suite con plato de ducha, wc y lavabo. 1 Amplio dormitorio con 2 camas individuales, 1 aparato de aire acondicionado y baño en suite con Bañera, wc y lavabo.
2ª planta (se accede por escaleras interiores) 1 Amplio dormitorio con 2 camas individuales, 1 aparato de aire acondicionado y baño en suite con plato de ducha, wc y lavabo, con vistas al mar y a la piscina y salida al solarium. 1 Amplio dormitorio con 2 camas individuales, 1 aparato de aire acondicionado y baño en suite con plato de ducha, wc y lavabo, con vistas al mar y a la piscina y salida al solarium.
En su exterior: Bonita parcela ajardinada cerrada (muy privada), con piscina de 4,5x5m con escaleras metálicas.
Una corta distancia les permitirá acceder al centro de Calpe (3,2 km) igual que a la playa de arena (arenal-bol 3,8 km), al supermercado (mercadona 3,5 km). Club de tennis (4,2 km), parque natural (0,1 km).
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Propiedades Similares
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |