Villa de reciente construcción en Oltà
Excepcional villa con piscina privada situada en Calpe, con espectaculares vistas al mar y montaña. Villa Natura está construida sobre una parcela con una superficie de 10.030 m² y con una superficie totalmente llana y vallada en todo su perímetro de 1.300 m2 . La vivienda tiene una superficie construida de 230 m²+80m2 de sótano. Su interior está totalmente equipado y decorado con todo detalle, contrastando el estilo rústico y moderno, podrá gozar de su amplio salón-comedor y de su terraza cubierta. Fue construida en 2010 con materiales ecológicos y diseñada con criterios bioclimáticos, lo que permite que la vivienda mantenga una temperatura y humedad confortable sin la utilización de calefacción ni aire acondicionado. Está construida siguiendo los patrones de las típicas masías mediterráneas.
Planta Baja: Amplio Salón-Comedor, amueblado con mobiliario moderno y confortable. Desde el salón-comedor tiene salida directa a la terraza cubierta y a la zona de la piscina y barbacoa. En esta planta se encuentra la cocina americana, muy funcional y con un diseño exclusivo, totalmente equipada. Junto a la cocina se encuentran la lavandería y la despensa. Esta planta dispone de 2 dormitorios, 1 cuarto de baño con ducha, WC y lavabo.
Primera Planta: En esta planta se encuentra el dormitorio principal, con maravillosas vistas al mar y al Peñón de Ifach. El dormitorio principal está compuesto de una cama de matrimonio, TV con TDT, y un cuarto de baño en suite con amplia ducha, WC y lavabo. A través del dormitorio principal se accede a otro dormitorio con 2 camas individuales. Esta misma planta dispone de otro dormitorio con 2 camas individuales y cuarto de baño en suite con bañera, WC y lavabo.
Exterior: Terraza cubierta, con vistas al mar y piscina. Barbacoa de obra. Situada a 4 Km. de Calpe, a 5 Km. de la playa del “Arenal-Bol” y paseo marítimo principal, a 4 km del supermercado más próximo y a 3 Km. de una parada de autobús urbano y del tren regional Denia-Alicante.
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |